জলাভূমির মহিষ ও নদীর মহিষের মধ্যে পার্থক্য
নিচের টেবিলে মূল বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনামূলকভাবে দেখানো হল
| বৈশিষ্ট্য | জলাভূমির মহিষ | নদীর মহিষ |
|---|---|---|
| ১. সাধারণ বৈশিষ্ট্য | দেশের সামনের অংশ হাড়কা ও পিঠের অংশ মাংসল; ফলে চেহারায় ব্যারেল-আকৃতি দেখা যায়। শিংখর লম্বা ও বেশ চওড়া। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বাহ্যিক আকৃতিতে তেমন পার্থক্য কম দেখা যায়। | দেশের সামনের ও পিঠের অংশ বেশ মাংসল। শরীরের আকৃতি অনেকখানি ত্রিভুজের অনুরূপ। বিভিন্ন জাতে বাহ্যিক আকৃতিতে বেশি পার্থক্য দেখা যায়। |
| ২. ওজন | পুরুষ মহিষ সাধারণত ≈ ৫০০ কেজি এবং স্ত্রী মহিষ ≈ ৪০০ কেজি হয়ে থাকে। | পুরুষ মহিষ ≈ ৩০০–৭০০ কেজি এবং স্ত্রী মহিষ ≈ ২৫০–৬৫০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। |
| ৩. গায়ের রং | সাধারণত গায়ের রং ধূসর থেকে সাদা পর্যন্ত হতে পারে। গলা ও দাড়ির উপাদানে (dawlap) গলা-পাদদেশে সাদা দাগ থাকতে দেখা যায়। | গায়ের রং ধূসর-গাঢ় থেকে কালো পর্যন্ত; কিছু জাতের মাথায় সাদা দাগ থাকতে পারে। |
| ৪. শারীরিক বৃদ্ধি | শারীরিক বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম; পূর্ণতা অর্জনে সময় লেগে থাকে। (ছবিতে নথিভুক্ত) | শারীরিক বৃদ্ধির হার দ্রুত; কম সময়ে পূর্ণতা লাভ করে। বাছুরগুলো সাধারণত ২ বছরে প্রজননক্ষম হয়ে উঠে; স্ত্রী ৩৫ মাসের গড় বয়সে বাচ্চা প্রসব করতে পারে। |
| ৫. গর্ভকাল | ৩২৫–৩৩০ দিন | ৩০৭–৩১৬ দিন |
| ৬.ওলান | ক্ষুদ্রাকৃতির ও কিছু ক্ষেত্রে অপরিপক্ক। | বড় ও পরিপক্ক গঠনগত বৈশিষ্ট্য থাকে। |
| ৭. অভ্যাস | জলাভূমি ও আশপাশের ঘাস খেতে পছন্দ করে; কাদায় গা ডুবিয়ে থাকা ও নিচু, আর্দ্র স্থল পছন্দ করে। | দানাদার খাদ্য ও পুষ্টিকর সবুজ ঘাস পছন্দ করে; নদী বা জলাশয়ের পানিতে সময় কাটাতে ইচ্ছুক; উঁচু ও আর্দ্রভূমিতে বাস করতে পারে। |
| ৮. উপযোগিতা | দুধ উৎপাদন ক্ষমতা তুলনামূলক কম; হাল, গাড়ি টানা ইত্যাদি কাজে উপযোগী। | দুধ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযুক্ত; মাংস উৎপাদন ও কৃষিজ কাজে ব্যবহারে ভাল। |
ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও যমুনাপাড়ি (রামছাগল) ছাগলের মধ্যে পার্থক্য
| পার্থক্যের বিষয় | ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল | যমুনাপাড়ি বা রামছাগল |
|---|---|---|
| ১. শারীরিক আকার | শরীরের আকার ছোট এবং দেখতে সুন্দর। | শরীরের আকার বড় এবং দেখতে সুগঠিত। |
| ২. গায়ের রং | গায়ের রং সাধারণত কালো। | এরা সাধারণত সাদা রঙের হয়ে থাকে। |
| ৩. উৎপাদন | দুধ ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কম। | দুধ ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। |
| ৪. পা ও শিং | পা খাটো, শিং কালো ও সরু। | পা লম্বা, শিং চ্যাপ্টা ও খাটো। |
| ৫. বাচ্চা প্রদান | বছরে গড়ে ৪টি বাচ্চা দেয়। | বছরে ৩/৪টি বাচ্চা দেয়। |
| ৬. ওজন | এদের ওজন ৯–১৩ কেজি। | এদের ওজন ৭৫–১০০ কেজি পর্যন্ত হয়। |
| ৭. কানের অবস্থা | কান খাটো এবং খাড়াভাবে থাকে। | কান লম্বা এবং ঝুলানো থাকে। |
| ৮. জানলার আকৃতি | জানাল ছোট এবং বাচ্চাগুলো খাটো। | জানাল বড় এবং বাচ্চাগুলো লম্বা। |
| ৯. লোম | লোমগুলো খাটো, রেশমি ও কোমল। | লোম লম্বা, আকৃতিতে ঘন এবং খসখসে। |
| ১০. মাংস ও চামড়া | এদের মাংস ও চামড়া উন্নতমানের। | এদের মাংস ও চামড়া উন্নতমানের নয়। |
প্রশ্নঃ যমুনাপাড়ি ছাগল উৎপাদনে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চেয়ে বেশি লাভজনক — ব্যাখ্যা কর।
উত্তরঃ
আমাদের দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ছাগল পালন জনপ্রিয়। বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, খুলনা এবং বরিশাল অঞ্চলে যমুনাপাড়ি ছাগল বেশি পাওয়া যায়।
যমুনাপাড়ি ছাগল ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের তুলনায় খাদ্য গ্রহণে সক্ষম, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বছরে ৩–৪টি বাচ্চা দেয়। এদের ওজন ৭৫–১০০ কেজি পর্যন্ত হওয়ায় বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি করা যায়।
দুধ ও মাংস উৎপাদনও তুলনামূলক বেশি। তাই অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভজনক।
প্রাকৃতিক পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে কম খরচে বড় করা যায় — এজন্য বাংলাদেশের পশুপালন ব্যবসায় যমুনাপাড়ি ছাগল বড় সম্ভাবনাময় জাত হিসেবে পরিচিত।
যমুনাপাড়ি ছাগল ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের তুলনায় খাদ্য গ্রহণে সক্ষম, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বছরে ৩–৪টি বাচ্চা দেয়। এদের ওজন ৭৫–১০০ কেজি পর্যন্ত হওয়ায় বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি করা যায়।
দুধ ও মাংস উৎপাদনও তুলনামূলক বেশি। তাই অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভজনক।
প্রাকৃতিক পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে কম খরচে বড় করা যায় — এজন্য বাংলাদেশের পশুপালন ব্যবসায় যমুনাপাড়ি ছাগল বড় সম্ভাবনাময় জাত হিসেবে পরিচিত।
Post a Comment